JJF 1071—2010 國家計量校準規(guī)范編寫規(guī)則
JJF 1001—2011 通用計量術語及定義
GB 5009.238—2016 食品安全國家標準 食品水分活度的測定
GB/T 34790—2017 糧油檢驗 糧食籽粒水分活度的測定 儀器法
GB/T 43859—2024 水分活度儀性能測定方法

| 項目 | 要求 |
|---|---|
| 溫度 | (25±5)℃,校準過程中波動不超過 ±1℃ |
| 相對濕度 | 不大于 85% |
| 工作臺 | 平穩(wěn),避免陽光直射、通風口附近、強烈機械振動和電磁干擾 |
| 電源 | 電壓穩(wěn)定,波動不超過額定電壓的 ±10% |
| 設備 / 標準物質(zhì) | 技術要求 |
|---|---|
| 水活度標準物質(zhì) | 經(jīng)國家計量行政部門批準,測量范圍0.2~1.0 aw,擴展不確定度 **≤0.007(k=2)** |
| 數(shù)字溫度計 | 分辨率≤0.1℃,擴展不確定度≤0.2℃(k=2) |
| 標準鹽溶液 | 常用飽和鹽溶液(25℃):氯化鎂 (0.328)、氯化鈉 (0.753)、氯化鋇 (0.901)、硫酸鉀 (0.973) 等 |
| 樣品皿 | 潔凈、干燥、耐腐蝕,與儀器匹配 |
| 校準項目 | 技術要求 | 備注 |
|---|---|---|
| 水活度示值誤差 | ≤±0.02 aw | 覆蓋儀器測量范圍,至少 3 個校準點(低、中、高) |
| 水活度重復性 | ≤1.5%(相對標準偏差 RSD) | 采用約 0.75 aw 標準物質(zhì),連續(xù)測量 7 次 |
| 溫度示值誤差(控溫型) | ≤±0.5℃ | 測量儀器設定溫度與實際溫度差值 |
| 溫度波動性(控溫型) | ≤0.3℃ | 儀器穩(wěn)定后 10 分鐘內(nèi)溫度波動范圍 |
| 溫度控制偏差(控溫型) | ≤±0.5℃ | 設定溫度與平均溫度差值 |
深圳市冠亞技術科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權所有:深圳市冠亞技術科技有限公司 備案號:粵ICP備13045729號 總訪問量:877547 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸